銷(xiāo)售經(jīng)理:曾經(jīng)理
咨詢(xún)電話:18372209025
企業(yè)郵箱:3352376597@qq.com
地址: 隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)裕豐道111號(hào)
中潔牌XZL5071ZYS6型壓縮式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 中潔牌XZL5071ZYS6型壓縮式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7150,7030,6710,6830,6720,6390x2150x2520 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角 | 27.7/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1230 | 前懸/后懸(mm): | 1055/1100,1055/940 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6000 | **車(chē)速(km/h): | 110 |
軸荷: | 2640/4720 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 批次: | 334 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1498,1516,1586,1670 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
該車(chē)型主要用于各類(lèi)垃圾清理及運(yùn)輸,主要裝置為壓縮廂體及填充器.該車(chē)可選裝后部填充器裝置.選裝半密封斗裝置時(shí):對(duì)應(yīng)后懸(mm)/后伸(mm)分別為:1100/1687,940/1527.選裝全密封斗裝置時(shí):對(duì)應(yīng)后懸(mm)/后伸(mm)分別為:1100/1247,940/1087.后部翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)為掛筒裝置時(shí):對(duì)應(yīng)后懸(mm)/后伸(mm)分別為:1100/1567,940/1417.側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式為連接支架固焊在副車(chē)架大梁上.因后部結(jié)構(gòu)需要后防護(hù)專(zhuān)用裝置代替,離地高為430(mm).選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.選ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.僅采用3308(mm)軸距底盤(pán).發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗申報(bào)值對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D20TCIF1,YCY24140-60,CA4DB1-11E6,ZD30D16-6N,CY4BK461,CY4BK161,Q23-115E60,H20-120E60,CA4DB1-13E6,Q28-130E60均為16.2. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |